Op de pagina Familieberichten vindt u rouwberichten aangeboden door de uitvaartondernemer of de familie. Indien u vragen heeft hierover, kunt u contact opnemen met service@castricummer.nl.
* 5 mei 1942 | Maria Guurtruda Twisk-Castricum * Castricum, 6 juni 1935 | Rosa Maria van der Veldt-de Kraker * 29 december 1931 |
* IJmuiden, 30 augustus 1931 | * 23 juni 1962 | * 16 november 1926 |
* Velsen, 1 april 1932 | * 28 maart 1944 | * s'-Hertogenbosch, 21 mei 1945 |
* IJmuiden, 3 juni 1938 | * Santpoort, 9 april 1934 | * 29 juni 1932 |
Brigitta Maria Anna Visser-Visser * Bovenkarspel, 31 december 1929 | Christina Petronella Maria Tromp-Overzier * 19 december 1933 | * Velsen, 7 mei 1957 |
* 16 juli 1945 | * 23 januari 1944 | * Haarlem, 22 januari 1922 |
* 25 juli 1916 | * Akersloot, 12 september 1934 | * Spanbroek, 22 oktober 1933 |
* Zaandam, 31 oktober 1927 | * IJmuiden, 23 mei 1950 | * Amsterdam, 8 maart 1949 |
* Amsterdam, 31 december 1929 | Maria Adriana Metje Kuipers-Seulijn * Leens, 11 februari 1921 | * IJmuiden, 7 januari 1938 |
* IJmuiden, 20 februari 1931 | * Amsterdam, 4 oktober 1932 | * Velsen, 28 februari 1926 |
* Castricum, 13 oktober 1929 | Hendrika Anderson - van Dorp henny * 20 januari 1942 | Jos Dunselman Joseph Martinus Maria * Den Helder, 4 november 1942 |
Henny Romkje Middelkoop - Rieske * Velsen, 9 februari 1934 | Henny Romkje Middelkoop - Rieske * Velsen, 9 februari 1934 | Johanna Gerardina Stomphorst - Menting Diny * Amsterdam, 21 maart 1925 |
* Santpoort, 22 december 1922 | Alexis Anthonius Augustinus Olvers * Rotterdam, 29 mei 1938 | Joannes Cicilianus erardus Ostheimer * Castricum, 11 mei 1935 |
* De Goorn, 11 januari 1929 | * Zandvoort, 29 april 1930 | * Castricum, 30 september 1949 |
Nolda Mathilda Jacobs-van Campen * Zevenbergen, 29 november 1921 | * Velsen, 10 oktober 1937 | * 's-Gravenzande, 15 juli 1940 |
* Velsen, 7 augustus 1927 | * Limmen, 6 oktober 1928 | * Westzaan, 23 mei 1944 |
* 13 september 1932 | * IJmuiden, 6 juni 1936 | * Amsterdam, 18 augustus 1930 |
* Schoorl, 16 oktober 1940 | * 14 november 1932 | * 17 november 1926 |
* Herne (DLD), 17 mei 1941 | * Vledder, 29 december 1924 | * Uitgeest, 17 oktober 1932 |
† 1 september 2019 | * Velsen, 6 juli 1946 | * Velsen, 28 september 1932 |
Maria Elisabeth Buis - van der Kruijssen Rie * IJmuiden, 24 januari 1934 | Everdina Annechina van Schooten-Wijnja * Utrecht, 11 april 1934 | * Amsterdam, 22 september 1930 |
* Amsterdam, 27 mei 1962 | * Amsterdam, 11 april 1928 | Cornelis Augustinus Weber Kees * Velserbroek, 18 februari 1929 |
* IJmuiden, 25 september 1931 | * Harenkarspel, 19 februari 2019 | Maria Theresia van Grinsven Riet * Amsterdam, 27 september 1937 |
Glijntje Hendrika Rong – Eenhoorn Glenn * Velsen, 17 maart 1938 | * Amsterdam, 23 mei 2019 | * Katwijk, 31 december 1931 |
Tiny Zuiderduin - De Haas -Pim- * 17 januari 1929 | Philippus Cornelis Homburg Flip * IJmuiden, 20 december 1946 | † IJmuiden, 8 juli 2019 |
* Velsen, 9 juli 1961 | * 21 augustus 1987 | * 7 februari 1928 |
* 25 augustus 1932 | † 26 juni 2019 | Johanna Theodora Wolterman-van Bugnum * Beverwijk, 13 oktober 1928 |
* Wijk aan Zee en Duin, 4 maart 1934 | * IJmuiden, 5 september 1943 | * Medemblik, 5 juli 1942 |
* 6 maart 1929 | * 1 oktober 1945 | * Landsmeer, 27 juni 1927 |
Johanna Alida Maria Stals-de Vos ~Ans~ * IJmuiden, 5 februari 1933 |